ORD 811 09/13/2007 ORDINANCE NO. 811
AN ORDINANCE BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF
CIBOLO, GUADALUPE COUNTY, TEXAS, ADOPTING THE
BUDGET FOR FISCAL YEAR 2007-08, BEGINNING OCTOBER 1,
2007,AND ENDING SEPTEMBER 30,2008.
WHEREAS,the City Council of the Municipality of Cibolo,Texas,has complied with all
laws of the State of Texas regarding calculation of effective and rollback tax rates; and
WHEREAS, the City Council of the municipality of Cibolo, Texas, has met in open
meetings, conducted public hearings and taken action to set the date of the adoption of
the 2007-08 City Budget as required by the "Truth in Taxation"legislation of the State of
Texas; and
WHEREAS,it is necessary at this time to adopt the annual budget;
BE IT ORDAINED BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF CIBOLO,
TEXAS...
Section 1
That the City Budget herein presented and attached to this Ordinance is hereby approved
and adopted for the Fiscal Year 2007-08.
Section 2
That the City Manager and Finance Director are authorized to invest any funds not
needed for current use in United Treasury Bills, the State of Texas, TexPool system,
savings accounts in the City depository, or other such instrument or program allowed by
the City's investment policy adopted by the City Council. Interest accrued from such
investment(s) may be deposited in the General Fund for a specific enterprise fund as
required by accepted accounting procedures.
Section 3
That the City Manager be and is hereby authorized to contract for expenditure without
further approval of the City Council for all budgeted items not exceeding the limits set by
the City Council herein.
Section 4
This ordinance shall take effect and shall be in full force at 12:00 a.m. on October 1,
2007.
1
PASSED AND APPROVED AND ADOPTED THIS 13TH DAY OF SEPTEMBER,
2007.
APPROVED:
CJ-6)-tYYkOlf\il
J 4fer Hartman
Mayor
ATTEST:
0 2„ ,.....,,
Peggy Cimics
City Secretary
2
0 F4 C1 .
0
A s <
r 0
t )3/4.
*
YOUR
\
X ik
2007-2008
City of Cibolo Budget
Considered by
the Cibolo City Council on
September 13, 2007
This budget will raise more total property taxes
than last year's budget by $735,307, a 39.2%
increase, and of that amount $584;097 is tax
revenue to be raised from new property added
to the tax roll this year.
afi"O f
MANAGER'S BUDGET MESSAGE
ro
FY 2008 BUDGET
Atie1* ) *
September 13,2007
- , „ „„ , With regard to its rate of annual population growth, Cibolo is still one of
rC x A s the State's fastest growing cities. Since 2000, the City hasgrown from
witenimaisimimMIMINffini approximately 3,200 persons to an estimated 13,100 persons by the end
Cibolo of FY 2007. This represents a compound annual growth rate of i9.3
Administration percent since 2000. Accordingly, the City is starting to experience
significant increases in demands for service and the responsibility to
Todd Parton maintain and construct a constantly expanding system of public
City Manager infrastructure-i.e.water,wastewater, drainage,streets, and parks.
citvma naaer@cibolotx.net
Due to the unprecedented growth of the community, the FY 2008
budget is a hybrid budget that has been prepared utilizing program
budgeting and historical budgeting techniques. It is anticipated that
single family residential building activity will slow down during the next
fiscal years. Accordingly, the budget anticipates a 20% reduction in
single family building permit activity for FY 2008. An estimated 700 new
homes are forecasted for next year, down from :the 900 forecasted for FY
2007. This budget anticipates the resources necessary to achieve
specific program objectives related directly to the level of growth,and
looks to historical trends to estimate specific revenue projections for items
such as development permits, development processing fees and
property tax revenue.
One of the primary objectives is to create a balanced budget for FY
2007. This budget is balanced in that revenues match expenditures for
the year. The FY 2008 budget includes $242,660 in encumbered funds for
general fund projects initiated in FY 2007 that will be completed in FY
2008. Unexpended funds budgeted from FY 2007 will remain allocated in
• the same budgeted amounts and are reflected in FY 2008.
The FY 2008 Budget outlines revenues and expenditures of$12,632,396 for
all funds. This includes bond dollars allocated for capital projects like
drainage improvements, utility lines, roadway reconstruction, and other
similar types of projects. This budget provides for an increase of
$2,063,944 in expenditures above the $10,568,452 budgeted for FY 2007
(as amended on the date of this Budget Message). FY 2008 expenditures
City of Cibolo
P.O. Box 826 represent an increase of approximately 19.5 percent from FY 2007. The
200 South Main expenditure of bond funds issued in FY 2006 and FY 2007 for certain
Cibolo, Texas 78108 capital projects represent a large portion of this increased spending.
main 210.658.9900
Of the budgeted expenditures for FY 2008, a total of $6,642,323. or 53
fax 210.658.1687 percent of the total budgeted allocations are proposed for maintenance
httD://www.cibolotx.net and operations expenses for the General Fund. This compares to 43
percent of the total budgeted allocations for the General Fund for FY
2007.
Expand
Permits and fees continue to generate the most substantial amount of
Your revenues for FY 2008. As mentioned, single family development activity is
V 9 S ® n projected to slow by 20%for FY 2008. However, there is also projected to
be an increase in commercial building activity and the net result is a
Cibolo 13-Sep-07
Administration
slight increase in Construction Permits. The projected increase for FY 2008
is projected to increase by 5.3% percent ($2,583,550 in FY 2007 to
$2,720,270 in FY 2008) from those budgeted for FY 2007. For FY 2008,
construction permits are projected to drop to 42.0% of the General Fund
revenue as opposed to comprising 55.2% of the General Fund revenue
for FY 2007.
Property taxes generate approximately 29.2 percent of the general fund
revenues and are projected to bring in $1,892,354, an increase of
$532,354 from funds budgeted for FY 2007.
General fund revenue sources for FY 2007 versus FY 2008 are as follows:
FY 2007 FY 2008
Taxes 31.8% 39.6%
Construction Permits 55.2% 42.0%
Charges for Services 0.3% 0.1%
Fines 5.5% 9.6%
Other 7.2% 8.7%
Property tax rates for FY 2008 are proposed at$0.2282 cents for M&O and
at $0.0904 cents for l&S for a total property tax rate of $0.3186. The
proposed tax rate is the same as the tax rates set for FY 2007.
The l&S tax rate has been set to meet the City's debt service obligations
for FY 2008. There are 4 outstanding issues for a total outstanding general
fund bonded debt of $10,365,000 (principal only). Debt service for these
4 outstanding bonds is $15,692,558, which is inclusive of outstanding
principal and interest through the terms of the bonds. Debt service
obligations for the general fund for FY 2008 are $859,410. The existing
bonds and their respective outstanding principal are outlined below:
2001 Certificates of Obligation - $1,115,000 issue for drainage
improvements
2002 Tax Note - $390,000issue for water tower and utility line
construction
2003 Certificates of Obligation - $885,000 issue for City Hall
construction
2007 General Obligation Bonds - $7,975,000 for drainage
improvements, reconstruction of Main Street, and new
municipal facilities
Cibolo also has multiple Revenue Bonds issued in 2006 and 2007. The
2006 Revenue Bond has an outstanding principal amount of $2,905,000
and the 2007 Revenue Bond has an outstanding principal amount of
$3,025,000. These revenue bonds are paid from the Utility Fund and
impact fees collected and does not impact the l&S tax rate. These
bonds were issued to fund water and wastewater system expansions as
well as the system-wide replacement of the City's water meters. Debt
service obligations of approximately $403,845 are required for this
revenue bond.
City of Cibolo -2-
Cibolo 13-Sep-07
Administration
FY 2008 expenditures and revenues for the City's 3 types of funds are as
follows:
Revenues Expenditures
General Fund $6,642,323 $6,642,323
Utility Fund $5,128,163 $5,128,163
Debt Service Fund $ 888,601 $ 861,910
Major changes in expenditures by department in the FY 2008 budget are
as follows:
City Council 3.5% Increase
Administration 5.9% Increase
Police Department 22.9% Increase
Municipal Court 27.5%Increase
Building Inspections 10.7% Decrease
Public Works 100.4%Increase
Animal Control 18.5%Increase
Parks 1.3% Decrease
Community Development 13.3%Increase
Utilities 29.1% Increase
Primary reasons for increased expenditures by department are:
Administration-addition of a Fire Chief (the first step in creating a
City Fire Department), building renovations to City Hall,
conversion of the City's accounting software system,
inclusion of the Fire Marshal and related expenditures, and
the addition of an Administrative Assistant to the City
Secretary;
Police Department- addition of 2 patrol officers, 2 traffic officers,
1 investigator, the restructuring of the Department, and
the purchase of vehicles and related equipment for the
new positions (2 vehicles and 2 motorcycles);
Municipal Court - addition of a Deputy Court Clerk and related
furniture and equipment;
Public Works - addition of a Public Works Director, 3 new full-time
crew positions, a street sweeper position, increase of
Contract Street Maintenance, and the purchase of new
major equipment (10-yard dump truck, street sweeper,
front-end loader, pickup truck, and tractor with boom
mower);
Animal Control - purchase of animal control software, upgrades
to the existing animal control facility, and increases in
operational expenditures;
City of Cibolo -3-
Cibolo 13-Sep-07
Administration
Community Development - completion of on-going projects
initiated in FY 2007; and
Utilities-addition of 3 new full-time utility crew members, funds for
expansion to the City's water and wastewater systems,
increased water supply and water treatment costs,
increasedwastewater treatment costs, increased solid
waste services costs, and the purchase of major
•
equipment (Gooseneck trailer, 5-yard dump truck, and a
pickup truck).
The FY 2008 budget includes several capital projects in both the General
Fund and the Utility Fund. General Fund expenditures include $2,494,429
for capital projects and the Utility Fund expenditures include $1,342,500
for capital projects.
General Fund capital projects in varying stages are:
Dobie Creek Drainage $246,592
Town Creek East Drainage $1,087,232
Borgfeld Road Pedestrian Bridge $9,676
Main Street Reconstruction $3,100,000
Town Creek West Drainage $1,200,000
Public Works Facility $1,500,000
Utility Fund capital projects in varying stages are:
Water Line Projects $193,000
Wiedner Road Water Line- 16" $1,250,920
FM 1103 Water Feeder Line $1,375,000
FM 1103 Elevated Water Tank $2,029,500
Emergency Water Tower Generator $85,000
Wiedner Road Connector Line $200,000
FM 1103 Wastewater Line $200,000
Utility revenues for this budget do not include an increase in the utility-
rates
tilityrates for water,wastewater,solid waste or recycling services. A utility rate
study is underway to evaluate the City's rate structure and future utility
needs.
For the first time since 2000, Cibolo has started to see a decline in single-
family development activity. This is a reflection of the residential
construction trend seen throughout the country. However, even a 20%
reduction in the single-family development activity projected for this
budget still has a significant impact on the community. An estimated 700
new single-family permits are anticipated for FY 2008 with a gradual
decline anticipated over the next several years. This underscores the
need for the City to strive for ways to diversify its tax base and encourage
economic development to help cover the City's increasing operational
and capital needs.
City of Cibolo -4-
Cibolo 13-Sep-07
Administration
As Cibolo continues to grow and mature, there will be an increasing
need and demand for more quality of life improvements like parks and
recreational amenities. The City must strive to strike a balance between
expanding to meet the basic service needs of the citizenry while also
meeting increasing demands for these quality of life improvements.
Cibolo has implemented a formal 5-Year Capital Improvements Program
that identifies and prioritizes the competing needs for the community.
Through planning efforts such as these, Cibolo will be well on its way to
effectively and efficiently meeting the diverse demands of such a
dynamic community.
Respectfully submitted,
Todd Parton
City Manager
•
City of Cibolo -5-
9-13-2007 04:36 PM CITY OF CIBOLO PAGE: 1
BUDGET COMPARISON REPORT
AS OF: JULY 31ST, 2007
01 -GENERAL FUND
CURRENT SELECTED BUDGET PERCENT BUDGET
REVENUES BUDGET BUDGET VARIANCE VARIANCE WORKSPACE
PROPERTY TAX
01-31100 PROPERTY TAX - CURRENT 1,344,000 1,870,354 526,354 39.16
01-31120 DELINQUIENT TAXES 10,000 13,000 3,000 30.00
01-31130 PENALTY & INTEREST 6,000 9,000 3,000 50.00
TOTAL PROPERTY TAX 1,360,000 1,892,354 532,354 39.14
SALES TAX
01-31200 SALES TAX 320,000 360,000 40,000 12.50
01-31220 MIXED BEVERAGE TAX 1,500 1,500 0 0.00
TOTAL SALES TAX 321,500 361,500 40,000 12.44
STREETS
01-31300 STREET USE 240,000 0 ( 240,000) 100.00-
01-31310 FRANCHISE FEE - ELECTRIC 0 182,000 182,000 0 00
01-31315 FRANCHISE FEE - PHONE 0 24,200 24,200 0.00
01-31320 FRANCHISE FEE - CABLE 0 81,900 81,900 0.00
01-31325 FRANCHISE FEE - GAS 0 9,800 9,800 0.00
01-31330 FRANCHISE FEE - GVSUD 0 10,900 10,900 0.00
TOTAL STREETS 240,000 308,800 68,800 28.67
PERMITS
01-32100 PLUMBING PERMITS 75,000 139,300 64,300 85.73
01-32150 ELECTRICAL PERMITS 80,000 161,000 81,000 101.25
01-32200 BUILDING PERMITS 127,500 175,000 47,500 37.25
01-32250 BUILDING PERMITS - NEW HOME 1,188,000 1,183,000 ( 5,000) 0.42-
01-32260 TREE AFFIDAVIT 250 170 ( 80) 32.00-
01-32270 SITE DEVELOPMENT FEES 100,000 24,000 ( 76,000) 76.00-
01-32300 CONTRACTOR PERMITS 7,500 12,000 4,500 60.00
01-32350 REINSPECTION FEES 220,000 270,000 50,000 22.73
01-32400 SUBDIVISION PLAT FEES 94,000 50,000 ( 44,000) 46.81-
01-32410 PRELIMINARY PLAT 0 0 0 0.00
01-32420 FINAL PLAT 0 0 0 0.00
01-32425 PLAT RECORDING FEES 0 2,800 2,800 0.00
01-32430 ZONING VARIANCE 0 0 0 0.00
01-32440 LAND STUDY 0 0 0 0.00
01-32500 HEATING & A/C PERMITS 70,000 100,000 30,000 42.86
01-32600 PLAN CHECKS 600,000 591,500 ( 8,500) 1.42-
01-32630 ZONING FEES 15,000 10,000 ( 5,000) 33.33-
01-32650 VARIANCE FEES 6,300 1,500 ( 4,800) 76.19-
01-32700 IMPACT FEES - STREETS 0 0 0 0.00
01-32800 IMPACT FEES - DRAINAGE 0 0 0 0.00
TOTAL PERMITS 2,583,550 2,720,270 136,720 5.29
9-13-2007 04:36 PM CITY OF CIBOLO PAGE: 2
BUDGET COMPARISON REPORT
AS OF: JULY 31ST, 2007
01 -GENERAL FUND
CURRENT SELECTED BUDGET PERCENT BUDGET
REVENUES BUDGET BUDGET VARIANCE VARIANCE WORKSPACE
ANIMAL CONTROL
01-33100 ANIMAL REGISTRATION 10,000 2,000 ( 8,000) 80.00-
01-33115 ANIMAL CONTROL DONATIONS 0 0 0 0.00
01-33200 IMPOUND FEES 7,600 6,500 ( 1,100) 14.47-
TOTAL ANIMAL CONTROL 17,600 8,500 ( 9,100) 51.70-
COURT FINES
01-34100 FINES 337,400 577,300 239,900 71.10
01-34105 WARRANT FEES 22,000 40,000 18,000 81.82
01-34110 TIME PAY FEES 2,000 1,000 ( 1,000) 50.00-
01-34310 CASH OVER/SHORT 0 0 0 0.00
01-34500 ADMIN FEES 0 0 0 0 00
01-34510 COURT SECURITY FEES 12,600 0 ( 12,600) 100 00-
01-34520 COURT TECHNOLOGY FEES 8,800 0 ( 8,800) 100.00-
01-34540 CREDIT CARD FEES 1,500 2,200 700 46.67
01-34550 OMNI FEES 0 0 0 0.00
01-34600 REPORTS & OTHER 1,000 1,600 600 60.00
TOTAL COURT FINES 385,300 622,100 236,800 61.46
POLICE REVENUE
01-34710 TASK OFFICER GRANT 0 0 0 0.00
01-34720 POLICE DONATIONS 0 0 0 0.00
01-34730 LEOSE FUNDS 1,600 0 ( 1,600) 100.00-
01-34750 PD FORFEITURE ACCOUNT 300 0 ( 300) 100.00-
01-34900 ALARM FEES 7,000 9,900 2,900 41.43
TOTAL POLICE REVENUE 8,900 9,900 1,000 11.24
OTHER REVENUE
01-35100 INTEREST 90,000 132,000 42,000 46.67
01-35105 2006 TAX NOTE INTEREST 0 0 0 0.00
01-35230 TRANSFER IN FUND BALANCE 0 0 0 0.00
01-35235 ENCUMBERED FUNDS 26,200 242,660 216,460 826.18
CODIFICATION 0 0.00 3,700.00
PARKS CRITERIA MANUALS 0 0.00 6,960.00
MAPPING FOR IMPACT FEE 0 0.00 10,000.00
EDC CONTRACT WORK 0 0.00 12,000.00
LEGAL SERVICES IMPACT FEES 0 0.00 30,000.00
THISTLE CREEK OVERLAY 0 0.00 180,000.00
01-35240 TRF IN - UTILITY/ADMIN FEE 55,000 59,510 4,510 8.20
01-35245 TRF IN - PARK FEES 92,000 10,000 ( 82,000) 89.13-
01-35250 2006 TAX NOTE PROCEEDS 0 0 0 0.00
01-35255 NOTES PROCEEDS 0 0 0 0.00
01-35260 TRF IN - CAP REPLACEMENT 0 101,000 101,000 0.00
01-35265 TRF IN STREET/DRAIN MAINT TAX 0 70,000 70,000 0.00
01-35270 TRF IN - SECURITY FEE 17,231 8,443 ( 8,788) 51.00-
01-35275 TRF IN - TECHNOLOGY FEE 1,500 5,632 4,132 275.47
01-35280 TRF IN - POLICE FUNDS 9,229 17,500 8,271 89.62
01-35300 MISCELLANEOUS 20,000 20,000 0 0.00
01-35310 CCMA PASS THRU FEES 16,500 11,000 ( 5,500) 33.33-
9-13-2007 04:36 PM CITY OF CIBOLO PAGE: 3
BUDGET COMPARISON REPORT
AS OF: JULY 31ST, 2007
01 -GENERAL FUND
CURRENT SELECTED BUDGET PERCENT BUDGET
REVENUES BUDGET BUDGET VARIANCE VARIANCE WORKSPACE
01-35315 NSF FEES 250 250 0 0.00
01-35320 CHILD SUPPORT FEES 72 76 4 5.56
01-35330 WRECKER REIMB FEES 2,000 2,000 0 0.00
01-35335 CINGULAR 9,000 8,388 ( 612) 6.80-
01-35340 A/C - TRAP RENTAL 50 50 0 0.00
01-35400 GARBAGE TRANSFERS 153,750 175,000 21,250 13.82
01-36100 PARK/ PAVILION RENTALS 4,000 3,700 ( 300) 7.50-
01-36120 PARK DONATIONS/ GRANTS 0 0 0 0.00
01-36121 TWDB GRANT REIMBURSEMENT 21,156 0 ( 21,156) 100.00-
01-36124 GRANT - BULLET PROOF VEST 0 0 0 0.00
01-36125 CDJ GRANT SF-07-A10-17645-02 27,765 27,890 125 0.45
01-36130 TRANSFER - DEDICATION FEES 0 0 0 0.00
01-36210 BUFFALO CROSSING PARK 5,500 0 ( 5,500) 100.00-
01-36250 CIBOLOFEST 0 0 0 0.00
01-36255 YOUTH COUNCIL 1,000 0 ( 1,000) 100.00-
01-36300 PARK - BALLFIELD RENTAL 4,000 3,500 ( 500) 12.50-
01-36400 COKE MACHINE REVENUE 400 300 ( 100) 25.00-
01-36410 MISC OVER/SHORT 0 0 0 0.00
01-36600 CONTRIBUTED CAPITAL 0 0 0 0.00
TOTAL OTHER REVENUE 556,603 898,899 342,296 61.50
*** TOTAL REVENUE *** 5,473,453 6,822,323 1,348,870 24.64
9-13-2007 04:36 PM CITY OF CIBOLO PAGE: 4
BUDGET COMPARISON REPORT
AS OF: JULY 31ST, 2007
01 -GENERAL FUND
COUNCIL
CURRENT SELECTED BUDGET PERCENT BUDGET
EXPENDITURES BUDGET BUDGET VARIANCE VARIANCE WORKSPACE
01-41-2630 CONFERENCE TRAVEL 1,315 2,500 1,185 90.11
01-41-2820 TELEPHONE 630 1,140 510 80.95
01-41-3090 CLOTHING 1,000 0 ( 1,000) 100.00-
01-41-3215 PRINTING 0 800 800 0.00
01-41-3610 MEETING EXPENSE 1,500 1,500 0 0.00
01-41-3620 YOUTH COUNCIL 1,626 0 ( 1,626) 100.00-
01-41-3760 AWARDS 250 600 350 140.00
TOTAL COUNCIL 6,321 6,540 219 3.46
9-13-2007 04:36 PM CITY OF CIBOLO PAGE: 5 X
BUDGET COMPARISON REPORT
AS OF: JULY 31ST, 2007
01 -GENERAL FUND
ADMINISTRATION
CURRENT SELECTED BUDGET PERCENT BUDGET
EXPENDITURES BUDGET BUDGET VARIANCE VARIANCE WORKSPACE
01-42-1010 SALARIES - ADMIN 264,935 314,444 49,509 18.69
01-42-1011 LONGEVITY PAY 720 1,800 1,080 150.00
01-42-1012 CAR ALLOWANCE 4,500 4,500 0 0.00
01-42-1015 OVERTIME 0 0 0 0.00
01-42-1016 PHONE ALLOWANCE 600 0 ( 600) 100.00-
01-42-1020 UNEMPLOYMENT TAX 1,620 1,620 0 0.00
01-42-1030 SOCIAL SECURITY / MEDICARE 20,323 24,193 3,870 19.04
01-42-1040 TMRS 23,049 24,857 1,808 7.84
01-42-1060 HEALTH - LIFE INSURANCE 19,897 22,771 2,874 14.44
01-42-1070 WORKER'S COMP 852 1,018 166 19.48
01-42-2200 DATA PROCESSING 0 500 500 0.00
01-42-2610 CONTRACT SERVICES 22,000 25,688 3,688 16.76
01-42-2620 PUBLICATIONS 1,500 1,500 0 0.00
01-42-2625 ADVERTISING/LEGAL NOTICES 7,000 7,000 0 0.00
01-42-2630 TRAVEL - TRAINING 7,000 13,000 6,000 85.71
01-42-2635 DUES AND FEES 0 2,500 2,500 0.00
01-42-2650 GENERAL LIABILITY INSURANCE 26,000 26,300 300 1.15
01-42-2660 OTHER INSURANCE 300 0 ( 300) 100.00-
01-42-2670 GCAD/GCTAC 24,264 24,264 0 0.00
01-42-2680 LEGAL SERVICES 50,000 65,000 15,000 30.00
01-42-2710 PROFESSIONAL SERVICES 64,542 34,808 ( 29,734) 46.07-
01-42-2712 DESIGN STANDARDS 0 0 0 0.00
01-42-2714 ECONOMIC DEVELOPMENT 0 0 0 0.00
01-42-2720 AUDIT SERVICES 17,000 10,000 ( 7,000) 41.18-
01-42-2810 UTILITIES 27,000 27,000 0 0.00
01-42-2815 CPS - STREET LIGHT UTILITIES 1,000 1,000 0 0.00
01-42-2820 TELEPHONE 15,040 15,040 0 0.00
01-42-2850 NEWSLETTER 3,000 12,000 9,000 300.00
01-42-3210 OFFICE SUPPLIES 9,939 8,939 ( 1,000) 10.06-
01-42-3220 JANITORAL SUPPLIES 500 1,000 500 100.00
01-42-3225 OFFICE MACHINERY AND EQUIPMENT 0 3,600 3,600 0.00
01-42-3230 OTHER SUPPLIES 3,800 6,320 2,520 66.32
01-42-3240 POSTAGE 2,800 2,800 0 0.00
01-42-3410 BUILDING MAINTENANCE 3,800 6,300 2,500 65.79
01-42-3430 OFFICE EQUIPMENT REPAIR 200 200 0 0.00
01-42-3640 ELECTION 12,000 12,000 0 0.00
01-42-4900 NON CAPITAL OUTLAY <$9,999 0 14,323 14,323 0.00
FURNITURE COUNCIL CHAMBERS 0 0.00 1,200.00
PHONE SYSTEM UPGRADE 0 0.00 4,785.00
WIRELESS MICROPHONES/COUNCIL 0 0.00 8,338.00
01-42-4910 CAPITAL OUTLAY 16,700 65,406 48,706 291.65
BUILDING RENOVATIONS 0 0.00 31,406.00
FINANCIAL SOFTWARE UPGRADE 0 0 00 34,000.00
01-42-4920 CAPITAL REPLACEMENT TRANS 0 0 0 0.00
01-42-4925 TRANSFER TO 2007 GO'S 330,500 0 ( 330,500) 100.00-
01-42-5080 CAR ALLOWANCE 0 0 0 0.00
01-42-5720 FALL/SPRING CLEANUP BEXAR WAST 15,513 20,000 4,487 28.92
01-42-5730 LIBRARY DONATIONS 20,000 20,000 0 0.00
01-42-5740 NORTHEAST PARTNERSHIP 1,000 0 ( 1,000) 100.00-
9-13-2007 04:36 PM CITY OF CIBOLO PAGE: 6
BUDGET COMPARISON REPORT
AS OF: JULY 31ST, 2007
01 -GENERAL FUND
ADMINISTRATION
CURRENT SELECTED BUDGET PERCENT BUDGET
EXPENDITURES BUDGET BUDGET VARIANCE VARIANCE WORKSPACE
01-42-5750 RANDOLPH METROCOM 2,000 0 ( 2,000) 100.00-
01-42-5981 TRANSFER TO FUND BALANCE 0 128,710 128,710 0 00
01-42-6900 PRIOR PERIOD ADJUSTMENT 0 0 0 0.00
01-42-6955 BUDGET-FIRE MARSHAL 0 82,575 82,575 0.00
01-42-6956 BUDGET - FIRE DEPARTMENT/CHIEF 0 48,378 48,378 0.00
01-42-6960 IMPACT DRAINAGE TRNSFER 0 0 0 0.00
01-42-6970 IMPACT STREET TRNSFR 0 0 0 0.00
TOTAL ADMINISTRATION 1,020,894 1,081,354 60,460 5.92
9-13-2007 04:36 PM CITY OF CIBOLO PAGE: 7
BUDGET COMPARISON REPORT
AS OF: JULY 31ST, 2007
01 -GENERAL FUND
POLICE DEPARTMENT
CURRENT SELECTED BUDGET PERCENT BUDGET
EXPENDITURES BUDGET BUDGET VARIANCE VARIANCE WORKSPACE
01-43-1010 SALARIES -PD 739,613 961,429 221,816 29.99
01-43-1011 LONGEVITY 8,670 9,270 600 6.92
01-43-1013 CERTIFICATE PAY 16,900 15,600 ( 1,300) 7.69-
01-43-1015 OVERTIME 9,510 12,187 2,677 28.15
01-43-1016 PHONE ALLOWANCE 2,880 5,040 2,160 75.00
01-43-1020 UNEMPLOYMENT TAX 5,940 7,290 1,350 22.73
01-43-1030 SOCIAL SECURITY - MEDICARE 59,079 76,384 17,305 29.29
01-43-1040 TMRS 65,678 78,481 12,803 19.49
01-43-1060 HEALTH - LIFE INSURANCE 76,796 91,218 14,422 18.78
01-43-1070 WORKERS COMPENSATION 25,290 33,519 8,229 32.54
01-43-2095 MEDICAL EXAMS 276 800 524 189.86
01-43-2610 CONTRACT SERVICES 7,220 7,220 0 0.00
01-43-2620 PUBLICATIONS - DUES - FEES 1,500 400 ( 1,100) 73.33-
01-43-2625 ADVERTISING 0 500 500 0.00
01-43-2630 TRAVEL AND TRAINING 2,500 3,500 1,000 40.00
01-43-2635 DUES AND FEES 0 600 600 0.00
01-43-2780 MEDICAL & LAB 724 800 76 10.50
01-43-2810 UTILITIES 5,500 5,500 0 0.00
01-43-2820 TELEPHONE 2,360 2,360 0 0.00
01-43-3090 UNIFORM REPLACEMENT 9,800 12,300 2,500 25.51
01-43-3210 OFFICE SUPPLIES 5,000 6,000 1,000 20.00
01-43-3240 POSTAGE 1,000 1,100 100 10.00
01-43-3250 OFFICER'S EQUIPMENT - SUPPLIES 11,729 8,000 ( 3,729) 31.79-
01-43-3260 CRIME PREVENTION SUPPLIES 1,000 1,000 0 0.00
01-43-3410 BUILDING MAINTENANCE 1,500 1,500 0 0.00
01-43-3430 OFFICE EQUIPMENT MAINTENANCE 1,500 2,500 1,000 66 67
01-43-3450 VEHICLE OPERATION EXPENSE 15,200 15,200 0 0.00
01-43-3455 VEHICLE FUEL 50,000 55,000 5,000 10.00
01-43-3470 VEHICLE REPAIRS 12,000 12,000 0 0.00
01-43-4910 CAPITAL OUTLAY 104,000 140,000 36,000 34.62
POLICE CRUSIER REPLACEMENT 0 0.00 26,000.00
POLICE CRUSIER REPLACEMENT 0 0.00 26,000.00
POLICE CRUISER NEW 0 0.00 26,000.00
